Resultados del Reto Naturalista Urbano de identificación en Santa Clara de Yarinacocha
El pasado 25 de abril de 2026, el sector Tutishcainyo de la Comunidad Nativa Shipibo-Konibo Santa Clara de Yarinacocha se convirtió en un punto de encuentro entre la comunidad y su biodiversidad. Un grupo de niños, niñas, jóvenes y adultos, liderados por el equipo de Defensores del Patrimonio, se sumó al Reto Naturalista Urbano 2026 con una misión: fotografiar y registrar la mayor cantidad posible de seres vivos que cohabitan en su territorio.
Esta actividad, realizada en articulación con Wikimedia Perú, no solo contribuyó al reto global de ciencia ciudadana, sino que también generó un valioso registro local que hoy compartimos con toda la comunidad.
Resultados generales
Durante la jornada se subieron a la plataforma iNaturalist un total de 36 observaciones válidas, con la participación de 5 observadores que recorrieron distintas áreas de Tutishcainyo. Consiguiendo los siguientes resultados:
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Total de observaciones | 36 |
| Ubicación | Sector Tutishcainyo, Santa Clara de Yarinacocha, Ucayali |
| Grupos taxonómicos representados | Plantas (12), Insectos (20), Arácnidos (4) |
| Observaciones con identificación a nivel de especie | 7 |
| Observaciones con identificación a nivel de género o familia | 19 |
| Observaciones pendientes de identificación (solo clase u orden) | 10 |
Lista completa de especies y taxones registrados
A continuación, presentamos la lista íntegra de los seres vivos identificados, organizados por grupo biológico. Se indica el nombre científico, el nombre común (cuando está disponible) y el nivel de identificación alcanzado.
Plantas (Reino Plantae) – 12 observaciones
| # | Nombre científico | Nombre común / Observación | Nivel de identificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Anacardium | Marañones | Género |
| 2 | Anacardium | Marañones | Género |
| 3 | Banisteriopsis caapi | Ayahuasca | Especie |
| 4 | Calopogonium | (Frijolillo silvestre) | Género |
| 5 | Calopogonium | (Frijolillo silvestre) | Género |
| 6 | Mimosa | Sensitivas | Género |
| 7 | Magnoliopsida | Magnolias, margaritas y parientes (dicotiledóneas) | Clase |
| 8 | Cucurbitaceae | Calabazas, pepinos, sandías y parientes | Familia |
| 9 | Calopogonium | (Frijolillo silvestre) | Género |
| 10 | (sin identificar) | Plantae (sin determinar) | Reino |
| 11 | (sin identificar) | Plantae (sin determinar) | Reino |
| 12 | (sin identificar) | Plantae (sin determinar) | Reino |
Insectos (Clase Insecta) – 20 observaciones
| # | Nombre científico | Nombre común / Observación | Nivel de identificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Diabrotica sinuata | (Crisomélido) | Especie |
| 2 | Liebermannacris | (Saltamontes) | Género |
| 3 | Erythrodiplax attenuata | (Libélula) | Especie |
| 4 | Vutina | (Chinche) | Género |
| 5 | Vutina | (Chinche) | Género |
| 6 | Anisoptera | Libélulas | Suborden |
| 7 | Dolichopodidae | Moscas de patas largas | Familia |
| 8 | Cassidinae | Escarabajos tortuga | Subfamilia |
| 9 | Nasutitermitinae | Termitas arborícolas | Subfamilia |
| 10 | Ceresini | (Chinche) | Tribu |
| 11 | Amastris | (Membrácido) | Género |
| 12 | Polybia jurinei | (Avispa) | Especie |
| 13 | Phoebis philea | Mariposa Azufre de Bandas Naranja | Especie |
| 14 | Raphirhinus | Chicharritas nariz de aguja | Género |
| 15 | Libellulidae | Libélulas rayadoras | Familia |
| 16 | Formicidae | Hormigas | Familia |
| 17 | Polybia striata | (Avispa) | Especie |
| 18 | Orphulella concinnula | (Saltamontes) | Especie |
| 19 | (sin identificar) | Insecto (varias observaciones) | Clase |
| 20 | (sin identificar) | Insecto (varias observaciones) | Clase |
Arácnidos (Clase Arachnida) – 4 observaciones
| # | Nombre científico | Nombre común / Observación | Nivel de identificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Salticinae | Arañas saltarinas típicas | Subfamilia |
| 2 | Leptofreya | (Araña saltarina) | Género |
| 3 | Leptofreya ambigua | Saltarina negra y blanca | Especie |
| 4 | Goeldia | (Araña) | Género |
Interpretación de los hallazgos
Los hallazgos reflejan la riqueza biológica que convive en el sector Tutishcainyo, un área importante para la comunidad que aún conserva espacios con vegetación nativa y fuentes de agua. Algunos puntos clave:
- Plantas con valor cultural: El registro de Banisteriopsis caapi (Ayahuasca) y la presencia de sensitivas (Mimosa) confirman la pervivencia de especies tradicionalmente utilizadas por la comunidad shipibo-konibo.
- Alta diversidad de insectos: El grupo más numeroso fue el de los insectos, con especial presencia de polinizadores (avispas, mariposas) y descomponedores, lo que indica un ecosistema funcional.
- Arañas como bioindicadores: La presencia de múltiples especies de arañas saltarinas (Salticinae) sugiere un buen estado de conservación del sotobosque y la vegetación herbácea.
El reto continúa
Es importante mencionar que 10 de las 36 observaciones aún se encuentran en estado «necesitan identificación», lo que significa que especialistas de iNaturalist pueden seguir colaborando para afinar los nombres. Esto es parte del proceso colaborativo de la ciencia ciudadana.
Próximos pasos y llamado a la acción
Este registro es solo el comienzo. La base de datos generada ya está disponible en iNaturalist y es de acceso público para cualquier persona interesada en conocer la biodiversidad de Santa Clara.
Te invitamos a:
- Revisar las observaciones en el proyecto Reto Naturalista Urbano 2026 – Santa Clara de Yarinacocha – PE y ayudar a identificar las especies que aún están en estado «needs_id».
- Sumarte a futuras salidas de campo que los Defensores del Patrimonio organizarán para seguir explorando otros sectores de la comunidad.
- Seguir fotografiando la naturaleza que te rodea, porque cada imagen cuenta una historia y aporta a la ciencia.
